2023-02-08
阅读量:426
生病助力
委托乡镇走访慰问无工作单位抗美援朝老兵基本情况统计表 | |||||||
统计单位(盖章): 统计日期: 2022年3月16日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系方式 | 银行账号 | 联系地址 | 备注 |
1 | 江成良 | 男 | 440527192701230019 | 0663-2250456 | 44050003681020 | 普宁市流沙西街道南山居委会 | 委托乡镇走访,待转账 |
2 | 官锦胜 | 男 | 440527192712245638 | 15775095744 | 44050002715435 | 普宁市梅林镇下为村20号 | 委托乡镇走访,待转账 |
3 | 李开丰 | 男 | 44528119351120411X | 13715293993 | 44050002710003 | 普宁市里湖镇富美南门新村 | 委托乡镇走访,待转账 |
4 |
郑慈琴 (郑琴) |
男 | 440527193104095319 | 13652978209 | 44050003677973 | 普宁市高埔镇新圩村 | 委托乡镇走访,待转账 |
5 |
官其表 (官表) |
男 | 44052719281205533X | 13729443257 | 44050003677844 | 普宁市高埔镇高车村委会 | 委托乡镇走访,待转账 |
6 |
钟诒生 (钟诒发) |
男 | 440527193506066617 | 15813585547 | 44050002752298 | 普宁市后溪乡后溪圩230号 | 委托乡镇走访,待转账 |
7 | 张英友(张英有) | 男 | 440527193108104374 | 0663─2616651 | 44050003496311 | 普宁市梅塘镇高埔村 | 委托乡镇走访,待转账 |
8 | 纪两通 | 男 | 440525193109064113 | 13414807569 | 80010000186713368 | 揭东区玉湖镇玉联村埔内围九十号 | 委托乡镇走访,待转账 |
9 | 郑奈香 | 男 | 440525193410284115 | 13929490939 | 80010000186712706 | 揭东区玉湖镇郑厝村寨内围四巷一八号 | 委托乡镇走访,待转账 |
10 | 邹木顺 | 男 | 440525193205014511 | 18820156510 | 80010000187168637 | 揭东区新亨镇白石村 | 委托乡镇走访,待转账 |
11 | 钟集盛 | 男 | 440525193009194519 | 06633432971 | 80010000187160637 | 揭东区新亨镇下坝村 | 委托乡镇走访,待转账 |
12 | 廖启兴 | 男 | 440525192603184511 | 13682710415 | 80010000187165206 | 揭东区新亨镇五房村 | 委托乡镇走访,待转账 |
13 | 高吟汉 | 男 | 440525192804025314 | 13417662903 | 80010000401631711 | 揭东区埔田镇庵后村 | 委托乡镇走访,待转账 |
14 | 林潮和 | 男 | 440525192803065939 | 13531948443 | 80010000188622989 | 揭东区云路镇中夏村宙埕北围98号 | 委托乡镇走访,待转账 |
15 | 江林全 | 男 | 440525193410145932 | 13687489214 | 80010000188622571 | 揭东区云路镇田东村后巷108号 | 委托乡镇走访,待转账 |
16 | 蔡安刊 | 男 | 440525192208035911 | 3221043 | 80010000188624089 | 揭东区云路镇象岗村温下沟一七号 | 委托乡镇走访,待转账 |
17 | 江树丛 | 男 | 440525193009235616 | 13822058538(江剑锋) | 80010001711366093 | 揭东区曲溪街道陇埔社区 | 委托乡镇走访,待转账 |
18 | 李叙藩 | 男 | 44052519270202621X | 1352845586 | 6210181458800375164 | 揭东区玉滘镇东面村 | 委托乡镇走访,待转账 |
19 | 谢木泽 | 男 | 440525192904206219 | 15915568205 | 6210181458800194128 | 揭东区玉滘镇谢坑村 | 委托乡镇走访,待转账 |
20 | 林瑞告 | 男 | 440525192506254936 | 13434967775 | 80010000649877991 | 揭东区锡场镇锡中村大坪西 | 委托乡镇走访,待转账 |
21 | 李保顺 | 男 | 440525192802052212 | 15089370415 | 80010000186380393 | 揭东区月城镇月南村 | 委托乡镇走访,待转账 |
22 | 李成金 | 男 | 44052519290803221X | 13376547556 | 80010000186380406 | 揭东区月城镇月南村 | 委托乡镇走访,待转账 |
23 | 卢创然 | 男 | 440525192911202216 | 13682826901 | 80010000186380473 | 揭东区月城镇西河村 | 委托乡镇走访,待转账 |
24 | 王林洁 | 男 | 440525193006071011 | 0663-3651941 | 80010000185155405 | 揭东区龙尾镇高明村下村雍也第 | 委托乡镇走访,待转账 |
25 | 黄绍昌 | 男 | 440525192702071213 | 13534546301 | 6210181458800475626 | 揭东区白塔镇元联村 | 委托乡镇走访,待转账 |
26 | 林钦潮 | 男 | 440525192810182439 | 13543961886 | 80010000823436391 | 磐东镇沟美村 | 委托乡镇走访,待转账 |
27 | 刘应坤 | 男 | 440525192910251614 | 13434944049 | 6217281532902332937 | 揭东区月城镇桂东村 | 委托乡镇走访,待转账 |
28 | 刘水候 | 男 | 440525193212041614 | 13502602072 | 6210181458800493264 | 揭东区月城镇桂东村 | 委托乡镇走访,待转账 |
29 | 袁美样 | 男 | 440525193112053474 | 13417641881 | 80010000172062401 | 空港渔湖镇长美村 | 委托乡镇走访,待转账 |
30 | 林财茂 | 男 | 440525192907166533 | 0663-3841590 | 80010000189687458 | 空港登岗镇安乐村 | 委托乡镇走访,待转账 |
31 | 吴汉声 | 男 | 440525192901286815 | 0663-3351727 | 80010000189340108 | 空港砲台居委会 | 委托乡镇走访,待转账 |
32 | 黄俊委 | 男 | 440526193103280815 | 18026042017 | 80010000191812556 | 揭西县五云镇下硿村 | 委托乡镇走访,待转账 |
33 | 彭学修 | 男 | 445222192506290952 | 13509039441 | 80010000191812589 | 揭西县五云镇梅江村 | 委托乡镇走访,待转账 |
34 | 张壮烧 | 男 | 440526193309264319 | 0663-8150361 | 80010000191815386 | 揭西县河婆街道下滩村 | 委托乡镇走访,待转账 |
35 | 蔡美晋 | 男 | 440526193210051313 | 0663-8150361 | 80010000191815636 | 揭西县河婆街道东星村 | 委托乡镇走访,待转账 |
36 | 张展明 | 男 | 440526193003040013 | 0663-8150361 | 80010000191815807 | 揭西县河婆街道新村居 | 委托乡镇走访,待转账 |
37 | 张丛兴 | 男 | 445222192101010035 | 0663-8150361 | 80010000191818387 | 揭西县河婆街道建新居委 | 委托乡镇走访,待转账 |
38 | 蔡双元 | 男 | 440526192701131612 | 0663-8150361 | 80010000191819584 | 揭西县坪上镇新榕村 | 委托乡镇走访,待转账 |
39 | 贝子如 | 男 | 440526193010151619 | 0663-8150361 | 80010000191819787 | 揭西县坪上镇湖光村 | 委托乡镇走访,待转账 |
40 | 张汉兴 | 男 | 440526193104291612 | 0663-8150361 | 80010000191820157 | 揭西县坪上镇红旗村 | 委托乡镇走访,待转账 |
41 | 蔡高庭 | 男 | 440526193110011832 | 0663-8150361 | 80010000191821707 | 揭西县龙潭镇进下村 | 委托乡镇走访,待转账 |
42 | 杨以禄 | 女 | 440526193212302219 | 0663-8150361 | 80010000191825485 | 揭西县灰寨镇向阳村 | 委托乡镇走访,待转账 |
43 | 杨瑞深 | 男 | 440526193310222255 | 0663-8150361 | 80010000191825532 | 揭西县灰寨镇向阳村 | 委托乡镇走访,待转账 |
44 | 李湖北 | 男 | 440526192709022218 | 0663-8150361 | 80010000191825622 | 揭西县灰寨镇老宫林村 | 委托乡镇走访,待转账 |
45 | 李天角 | 男 | 445222192606160012 | 0663-8150361 | 80010000191825973 | 揭西县灰寨镇 | 委托乡镇走访,待转账 |
46 | 陈达纪 | 男 | 445222193005292436 | 0663-5866405 | 80010000191827607 | 揭西县五经富镇陈江村 | 委托乡镇走访,待转账 |
47 | 曾远兴 | 男 | 440526193008232436 | 0663-8150361 | 80010000191827709 | 揭西县五经富镇七村 | 委托乡镇走访,待转账 |
48 | 温卜妹 | 男 | 44522219270707245X | 0663-5861245 | 80010000191827890 | 揭西县五经富镇长潭居委 | 委托乡镇走访,待转账 |
49 | 李益涛 | 男 | 440526193305243115 | 0663-8150361 | 80010000191833382 | 揭西县大溪镇井新村244号 | 委托乡镇走访,待转账 |
50 | 庄世苗 | 男 | 440526193707100619 | 13417633026 | 80010000191811620 | 揭西县上砂镇径心村 | 委托乡镇走访,待转账 |
51 | 李少勤 | 男 | 445222193411262013 | 0663-8150361 | 80010000191824005 | 揭西县南山镇 | 委托乡镇走访,待转账 |
52 | 陈雪交 | 男 | 440526193109232013 | 0663-8150361 | 80010000191823680 | 揭西县南山镇 | 委托乡镇走访,待转账 |
53 | 黄永居 | 男 | 440526193208270330 | 15917977150 | 80010000191843346 | 揭西县棉湖镇湖西村 | 委托乡镇走访,待转账 |
54 | 李叙波 | 男 | 440526193005290358 | 13670586722 | 80010000191842706 | 揭西县棉湖镇上浦村 | 委托乡镇走访,待转账 |
55 | 王仕成 | 男 | 440526193311030319 | 13592916079 | 80010000191842659 | 揭西县棉湖镇贡山村 | 委托乡镇走访,待转账 |
56 | 刘锦环 | 男 | 440526193011071012 | 0663-8150361 | 80010000191814359 | 揭西县良田乡 | 委托乡镇走访,待转账 |
备注:56户在揭阳的抗美援朝老战士委托当地镇服务站走访慰问,其中:普宁市7户,揭东区21户,空港区3户,揭西县25户。 |